PRDH: Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal
Voici ce que l’on retrouve dans le PRDH concernant le mariage de Jean-Joseph Néron, les parents et les témoins:
| no | nom | lien | état civil, présence, sexe |
|---|---|---|---|
| 01 | Jean Néron | CPM | |
| 02 | Élisabeth Bouchard | CPF | |
| 03 | Michel Néron | père de 01 | xxM |
| 04 | Marie-Anne Fauchet | mère de 01 | xxF |
| 05 | Noël Bouchard | père de 02 | xPM |
| 06 | Marie-Catherine Tremblay | mère de 02 | xxF |
| 07 | Jean Ricarteaud | xPM | |
| 08 | Joseph Locas | oncle de 02 | xPM |
| 09 | Louis Locas | oncle de 02 | xPM |
| 10 | Louis Navarre | xPM | |
| 11 | ? Chaumond | prêtre curé | CPM |
